 
    Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
| STT | Thông tin | Chiết khấu | Số tiền | Đã nạp | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 4.5% | 2,000,000đ | 0đ | 
| 2 | **** | 4.5% | 10,000,000đ | 0đ | 
| 3 | **** | 4.5% | 2,000,000đ | 0đ | 
| 4 | **** | 4.5% | 5,000,000đ | 0đ | 
| 5 | **** | 5% | 1,000,000đ | 0đ | 
| 6 | **** | 5% | 1,000,000đ | 0đ | 
| 7 | **** | 5% | 5,000,000đ | 0đ | 
| 8 | **** | 5% | 10,000,000đ | 0đ | 
| 9 | **** | 5.5% | 10,000,000đ | 4,000,000đ | 
| 10 | **** | 6% | 1,000,000đ | 0đ | 
